La météo dans la région de lac de Brienz
La météo à Brienz
Aujourd'hui
L'heure | Météo | Température | Vent |
---|---|---|---|
09:00 | légères chutes de neige | -2 °C | 5 km/h |
12:00 | légère pluie | 2 °C | 6 km/h |
15:00 | légère pluie | 4 °C | 7 km/h |
18:00 | légères chutes de neige | 2 °C | 10 km/h |
21:00 | couvert | 2 °C | 9 km/h |
Demain
L'heure | Météo | Température | Vent |
---|---|---|---|
09:00 | nuageux | 2 °C | 5 km/h |
12:00 | nuageux | 4 °C | 6 km/h |
15:00 | nuageux | 2 °C | 3 km/h |
18:00 | nuageux | 0 °C | 4 km/h |
21:00 | couvert | 0 °C | 5 km/h |
07.12.2023
L'heure | Météo | Température | Vent |
---|---|---|---|
09:00 | partiellement nuageux | 0 °C | 4 km/h |
12:00 | nuageux | 3 °C | 4 km/h |
15:00 | nuageux | 1 °C | 4 km/h |
18:00 | nuageux | -1 °C | 7 km/h |
21:00 | couvert | 1 °C | 6 km/h |
La météo à Interlaken
Aujourd'hui
L'heure | Météo | Température | Vent |
---|---|---|---|
09:00 | légères chutes de neige | 2 °C | 2 km/h |
12:00 | légères chutes de neige | 3 °C | 6 km/h |
15:00 | légère pluie | 4 °C | 5 km/h |
18:00 | couvert | 3 °C | 7 km/h |
21:00 | couvert | 2 °C | 8 km/h |
Demain
L'heure | Météo | Température | Vent |
---|---|---|---|
09:00 | nuageux | 1 °C | 3 km/h |
12:00 | nuageux | 3 °C | 3 km/h |
15:00 | nuageux | 1 °C | 1 km/h |
18:00 | nuageux | 0 °C | 4 km/h |
21:00 | couvert | -1 °C | 7 km/h |
07.12.2023
L'heure | Météo | Température | Vent |
---|---|---|---|
09:00 | nuageux | 1 °C | 6 km/h |
12:00 | nuageux | 5 °C | 3 km/h |
15:00 | nuageux | 3 °C | 4 km/h |
18:00 | couvert | 1 °C | 9 km/h |
21:00 | couvert | 3 °C | 7 km/h |